On this note applies a rounding up of students who have completed an internship in class regularly. See your profile SIGMA.
| DNI | FINAL NOTE|
| 72888163J | |
| 12340788T | |
| 8.2 351402430 | 7 , 3 |
| 06277446X | 7.9 |
| 70977049S | |
| 70250715K | 6,9 |
| 71456601V | 8,2 |
| 34999475F | |
| 44916285E | |
| 45109810W | 8,1 |
| 71028748X | 6,8 |
| 71108040K | 6,3 |
| 53594326W | 6,6 |
| 53622484P | 6,9 |
| 70076610A | 7,2 |
| 53549092D | 6,5 |
| 77329230X | suspended |
| 71154305X | 6.6 |
| 72891600T | 7 |
| 03930324S | 7.8 |
| 51462091M | 4.9 (AP) |
| 72749645R | 6.9 |
| 71945152W | 7.3 |
| 71136619B | 6.7 |
| 30990047P | 6.6 |
| 44914706F | + 9.2 (MH) |
| 30995217A | suspended |
| 70249004N | 6.8 |
| 12423594Y | 7.7 |
| 70888320C | 7.5 |
| 70251665M | 7 |
| 76039149E | 7.2 |
| 31000735R | suspended |
| 72071146W | |
| 71285199B | suspended |
| 72149206T | 7.9 |
| 76048614B | |
| 12417652K | |
| 71032126F | 7.9 |
| 50201339K | |
| 44171030J | 7,6 |
| 12781560T | 6,7 |
| 12423577N | 7,5 |
| 70825030A | 7,6 |
| 12408445Z | 6,3 |
| 44655397T | 7,2 |
| 71527203D | 7 |
| 18450162E | |
| 03914635N | 8,1 |
| 04227009T | 6,6 |
| 14303961P | 7 |
| 12778639T | 7,6 |
| 71930448H | 7.3 |
| 70938209E | 7.4 |
| 43159172V | |
| 70250761K | 4.7 (AP) |
| 70251558J | 4 |
| 71143067L | 6.1 |
| 12762735N | 6.4 |
| 71953006J | 6.2 |
| 48935460Q | 6.3 |
| 76043688F | 4.7 (AP) |
| 34884054T | suspended |
| 12405816F | |
| 76137648N | 7.6 |
| 49064527F | suspended |
| 71146262V | |
| 16621518Q | 7.5 |
| 45779019A | 6.1 |
| 12424106N | 7.9 |
| 03137389M | 7.2 |
| 70937926S | suspeso |
| 71677294W | 7.3 |
| 70256840M | 7.7 |
| 71150231F | 6 , 4 |
| 51997293C | 7.8 |
| 75898609N | 6.4 |
| 16614538M | suspended |
| 72798782X | 6.8 |
| 44493828Y | suspended |
| 34880550S | |
| 72146624V | |
| 70355628P | 7 |
| 70060949M | suspended |
| 05702106S | 7.1 |
| 53618475R | 8 |
| 05708079P | 6.7 |
| 6.7 | |
| 44406070Q | 7 |
| 72146078T | 7.2 |
| 03474427R | 7.7 |
| 71899072Z 6.1 | |
| 05709275P | 7, 6 |
| 74738787B | 7.5 |
| 70075187Y | 7.7 |
| X7157852E | |
| | |
How has the Final Score?
EXAMPLE:
Suppose you have a 5 in the work and a 5 on the average of the practice or testing.
(30% of the final grade): (3x5) 10 = 1.5
practices or exam (70% of the final grade): (7x5) 10 = 3.5
Final grade: 1.5 + 3.5 = 5
0 comments:
Post a Comment